Nehmen Sie einfach und bequem Kontakt zu uns auf!
Zur Vorreinigung von Reagenzgläsern und Flaschen
Die Reagenzglasbürsten werden zum Entfernen grober Verschmutzungen verwendet. Diese Art von B…
| Kategorien: | Individuelle Bürsten |
|---|
Zur Vorreinigung von Reagenzgläsern und Flaschen
Die Reagenzglasbürsten werden zum Entfernen grober Verschmutzungen verwendet. Diese Art von Bürsten werden i.d.R. mit einem Stirnbesatz versehen und bestehen aus Kunstfasern, wie Polyamid oder Polypropylen. Die Kunst des Biegens von Stirnbesatz ist, als Ergebnis den aufrecht stehenden „Kamm“ zu haben, mit den das konisch zulaufende Reagenzglas auch ganz unten gereinigt werden kann. Mit der Öse am Bürstenfuß kann die Reagenzglasbürste gut bewegt werden.
| Form | Bürstenkopf | Bürstenfuß |
| zylindrisch | mit Stirnbesatz | mit Öse |
| Art. – Nr. | Durchmesser | Gesamtlänge | Besatz | Quastendurchmesser | Quastenlänge | Besatz Quaste |
| S870600 | 7 | 340 | 90 | verzinkt | Wolle | Borsten |
| S870601 | 10 | 340 | 90 | |||
| S970193 | 12 | 450 | 90 | |||
| S970194 | 20 | 450 | 90 | |||
| S970195 | 25 | 500 | 120 | |||
| S960666 | 30 | 300 | 150 | |||
| S500545 | 30 | 330 | 100 | |||
| S970901 | 50 | 500 | 140 | Poly-Draht | PP | Baumwolle |
| S970903 | 50 | 1020 | 140 | |||
| S970904 | 70 | 500 | 140 | |||
| S970906 | 70 | 1020 | 140 | |||
| S970907 | 80 | 500 | 140 | |||
| S970909 | 80 | 1020 | 140 | |||
| S120024 | 50 | 500 | 120 | V2A | PA | PA |
| S050078 | 60 | 500 | 150 | |||
| S090298 | 100 | 400 | 100 |
Verantwortliche Person (GPSR):
Gisela Schellenberger
Sie interessieren Sich für dieses Produkt? Senden Sie dieses Formular ab und wir treten mit Ihnen in Kontakt! Wenn Sie bei den Produktbeispielen aus den Tabellen nicht fündig geworden sein sollten oder Sie bereits Produktzeichnungen haben sollten nutzen Sie gerne unser individuelles Anfrageformular.