Nehmen Sie einfach und bequem Kontakt zu uns auf!
Bürsten mit abrasivem Besatz sind in Körnungen von 120 bis 1000 erhältlich. Das Material eignet sich hervorragend, um Metall zu bearbeiten. So werden …
| Kategorien: | Technische Bürsten |
|---|
Bürsten mit abrasivem Besatz sind in Körnungen von 120 bis 1000 erhältlich. Das Material eignet sich hervorragend, um Metall zu bearbeiten. So werden diese Bürsten beispielweise zum Hohnen von Ventilsitzen oder Zylinderköpfen verwendet.
| Art.-Nr. | Durchmesser | Gesamtlänge | Bürstenlänge | Drehdraht | Körnung |
| S501002 | 2 | 100 | 20 | V4A | 1000 A* |
| S501003 | 3 | verzinkt | 1000 A* | ||
| S501004 | 4 | 1000 A* | |||
| S501005 | 5 | 1000 A* | |||
| S501006 | 6 | 150 | 25 | 600 AO** | |
| S501008 | 8 | 600 AO** | |||
| S501010 | 10 | 500 AO** | |||
| S502010 | 10 | 120 SiC*** | |||
| S501012 | 12 | 500 AO** | |||
| S501012 | 12 | 120 SiC*** | |||
| S501015 | 15 | 320 AO** | |||
| S501015 | 15 | 120 SiC*** | |||
| S501020 | 20 | 150 | 50 | 320 AO** | |
| S501020 | 20 | 120 SiC*** | |||
| S501025 | 25 | 320 AO** | |||
| S501025 | 25 | 120 SiC*** | |||
| S501030 | 30 | 320 AO** | |||
| S501030 | 30 | 120 SiC*** | |||
| S502040 | 40 | 120 SiC*** | |||
| S502050 | 50 | 120 SiC*** |
Verantwortliche Person (GPSR):
Gisela Schellenberger
Sie interessieren Sich für dieses Produkt? Senden Sie dieses Formular ab und wir treten mit Ihnen in Kontakt! Wenn Sie bei den Produktbeispielen aus den Tabellen nicht fündig geworden sein sollten oder Sie bereits Produktzeichnungen haben sollten nutzen Sie gerne unser individuelles Anfrageformular.