Contactez-nous facilement et rapidement !
Le nettoyage régulièrement des chaudières et des installations de chauffage prolonge la durée de vie de l’installation de chauffage et permet une util…
| Catégories: | Brosses techniques |
|---|
Le nettoyage régulièrement des chaudières et des installations de chauffage prolonge la durée de vie de l’installation de chauffage et permet une utilization plus économique. En réduissant les émissions polluantes et en abaissant la temperature du gaz d’échappement, l’efficacité de l’istallation sera augmenté. Les brosses tournées sont nos classiques et disponible dans les arrangement différentes. Pour le secteur techniques, le tableau suivant vous montre les possibilités. Veuillez choisir votre configuration et nous communiquer votre diamètre de brosse désiré:
| N° d’art. | Diamètre | Longueur totale | Longueur de la brosse | Garniture | Fil rotatif | Forme | Particularités |
| S020581 | 7 | 400 | 100 | PA 6 | Galvanisé | Cylindrique | |
| S060323 | 10,5 | 240 | 90 | ||||
| S000453 | 20 | 760 | 75 | ||||
| S870438 | 25 | 460 | 100 | ||||
| S080149 | 30 | 1000 | 110 | ||||
| S860172 | 30 | 1110 | 100 | ||||
| S090410 | 35 | 900 | 60 | ||||
| S010632 | 40 | 800 | 100 | ||||
| S800497 | 40 | 800 | 80 | Avec capuchon | |||
| S871269 | 50 | 1110 | 100 | ||||
| S710057 | 35 | 920 | 25 | ||||
| S030561 | 60 | 750 | 70 | ||||
| S090567 | 60 | 1000 | 110 | ||||
| S090411 | 60 | 900 | 100 | ||||
| S730629 | 70 | 1250 | 50 | ||||
| S110366 | 100 | 1000 | 150 | ||||
| S090483 | 120 | 350 | 150 | ||||
| S090482 | 160 | 1000 | 150 | ||||
| S010672 | 8 | 500 | 100 | Acier coulé ondulé | |||
| S010673 | 11 | ||||||
| S010674 | 16 | ||||||
| S010675 | 21 | ||||||
| S050720 | 10 | V2A ondulé | |||||
| S050721 | 12 | ||||||
| S050722 | 15 | ||||||
| S050723 | 20 | ||||||
| S020582 | 10 | PA 6 | |||||
| S020583 | 20 |
| N° d’art. | Diamètre | Longueur totale | Longueur de la brosse | Garniture | Fil rotatif | Forme | Particularités |
| S503539 | 90 / 40 | 800 | 100 | Acier lisse | Galvanisé | Coupé platement | |
| S530289 | 100 / 50 | 1110 | 100 | ||||
| S030083 | 60 / 30 | 550 | 70 | PA 6 | |||
| S030375 | 30 / 15 | 1000 | 75 | ||||
| S980485 | 90 / 40 | 600 | 100 | ||||
| S650281 | 100 / 50 | 1250 | 110 | ||||
| S970950 | 60 / 25 | 800 | 120 | ||||
| S020584 | 35 / 15 | 400 | 60 | ||||
| S070885 | 30 / 20 | 1000 | 100 | ||||
| S090115 | 40 / 15 | 600 | 150 | ||||
| S020585 | 50 / 25 | 500 | 100 | ||||
| S730448 | 40 / 30 | 1000 | 80 | Filoplast | |||
| S720443 | 30 / 15 | 500 | 80 | Fil poly | |||
| S730115 | 30 / 7 | 500 | 80 | ||||
| S020970 | 25 / 11 | 400 | 100 | Galvanisé | Forme de coupe « losange“ | ||
| S730185 | 40 / 22 | 700 | 80 | ||||
| S090214 | 30 / 12 | 75ß | 75 | ||||
| S090412 | 50 / 40 | 800 | 80 | ||||
| S090413 | 60 / 30 | 800 | 80 | ||||
| S980008 | 30 / 15 | 800 | 100 | ||||
| S030777 | 20 / 20 | 1100 | 80 | ||||
| S990258 | 60 / 60 | 1200 | 140 |
Personne responsable (GPSR):
Gisela Schellenberger
Ce produit vous intéresse ? Remplissez ce formulaire et nous vous contacterons ! Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez parmi les exemples de produits présentés dans les tableaux, ou si vous disposez déjà de dessins techniques, n’hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande de renseignements.