Contactez-nous facilement et rapidement !
Nos brosses de nettoyage de qualité pour armes se distinguent par l’utilisation de matières premières de haute qualité et par la densité des matériaux…
| Catégories: | Brosses techniques |
|---|
Nos brosses de nettoyage de qualité pour armes se distinguent par l’utilisation de matières premières de haute qualité et par la densité des matériaux utilisés. De cette manière, il vous est possible d’éliminer nettement plus de résidus lors d’un passage dans le canon qu’avec des produits comparables.
| Longueur totale | Longueur de la brosse | Forme | Fil rotatif | Filetage | Œillet |
| 80 | 50 | Cylindrique | Galvanisé | M3 Filetage éxterieur | Émoussé |
| Diamètre | Garniture | N° d’art. | Garniture | N° d’art. | Garniture | N° d’art. | Garniture | N° d’art. |
| 4,6 | Laiton ondulé | S141104 | Laine multicolore | — | Soie rouane | — | PA 6 | — |
| 5,8 | S141105 | — | — | — | ||||
| 6 | — | S141306 | S141006 | — | ||||
| 7,3 | S141107 | — | — | — | ||||
| 8 | S141108 | S141308 | S141008 | S141208 | ||||
| 10 | — | S141310 | S141010 | S141210 | ||||
| 12 | S141112 | S141312 | S141012 | S141212 | ||||
| 15 | S141115 | S141315 | S141015 | — | ||||
| 18,5 | S141118 | S141318 | S141018 | — | ||||
| 20,5 | S141120 | S141320 | S141020 | — |
Personne responsable (GPSR):
Gisela Schellenberger
Ce produit vous intéresse ? Remplissez ce formulaire et nous vous contacterons ! Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez parmi les exemples de produits présentés dans les tableaux, ou si vous disposez déjà de dessins techniques, n’hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande de renseignements.