Nehmen Sie einfach und bequem Kontakt zu uns auf!
Mit unseren Filterbürsten reinigen Sie Filter effizient und gründlich. Alle Bürsten sind mit Kappe und angeborener Öse (mit Besatz in der Mitte) ausge…
| Kategorien: | Technische Bürsten |
|---|
Mit unseren Filterbürsten reinigen Sie Filter effizient und gründlich. Alle Bürsten sind mit Kappe und angeborener Öse (mit Besatz in der Mitte) ausgestattet. Die Drahtenden sind beiderseits angebogen. Alle unsere Produkte werden höchsten Ansprüchen an Material, Beständigkeit und Besatzdichte gerecht.
| Art.-Nr. | Durchmesser | Gesamtlänge | Bürstenlänge | Besatz | Drehdraht | Besatz |
| S050657 | 100 | 250 | 200 | 2-farbig | V2A | PA |
| S050658 | 350 | 300 | ||||
| S050659 | 450 | 400 | ||||
| S050660 | 550 | 500 | ||||
| S050661 | 650 | 600 | ||||
| S050784 | 750 | 700 | ||||
| S050785 | 850 | 800 | ||||
| S050613 | 150 | 250 | 200 | |||
| S005614 | 300 | 300 | ||||
| S050615 | 450 | 400 | ||||
| S050616 | 550 | 500 | ||||
| S050617 | 650 | 600 | ||||
| S050786 | 750 | 700 | ||||
| S050787 | 850 | 800 | ||||
| S050652 | 100 | 350 | 300 | 1-farbig | ||
| S050653 | 450 | 400 | ||||
| S050654 | 550 | 500 | ||||
| S050655 | 650 | 600 | ||||
| S050608 | 150 | 350 | 300 | |||
| S050609 | 450 | 400 | ||||
| S050610 | 550 | 500 | ||||
| S050611 | 650 | 600 | ||||
| S050367 | 145 | 2000 | 1880 | |||
| S060214 | 150 | 1500 | 1400 | |||
| S050701 | 150 | 2500 | 2400 |
Verantwortliche Person (GPSR):
Gisela Schellenberger
Sie interessieren Sich für dieses Produkt? Senden Sie dieses Formular ab und wir treten mit Ihnen in Kontakt! Wenn Sie bei den Produktbeispielen aus den Tabellen nicht fündig geworden sein sollten oder Sie bereits Produktzeichnungen haben sollten nutzen Sie gerne unser individuelles Anfrageformular.